Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > WC2012 Tailandia: Leino definitivamente in Pole Position
Automodellismo.net
WC2012 Tailandia: Leino definitivamente in Pole Position
Teemu Leino (HB/LRP/Matrix) sfonda il limite dei 40 giri e conquista la Pole Position definitiva davanti alla Capricorn/Maxima di Groskamp. In finale diretta anche Atsushi Hara (HB/OS) e Meen Vejrak (KM/Novarossi). Il migliore degli italiani è Biagio Spataro (9°) che precede di misura Dario Balestri (10°). Nei quarti di finale troveremo Mazzeo e Spiniello. Negli ottavi Tironi, De Felici e Ielasi. Nei sedicesimi D'Angelo. Colpiscono le novità fra le marche di modelli con le storiche protagoniste Mugen, Kyosho e Serpent che per ora inseguono.

 

WC 2012 Tailandia - Classifica finale delle qualificazioni (i primi 37 + italiani) - IFMAR
Pos Pilota Naz Modello Motore Giri Min Sec Giro Medio
1 Teemu Leino Finlandia Hot Bodies LRP 40 10 11,351 15,284
2 Gilles Groskamp Olanda Capricorn Maxima 40 10 13,269 15,332
3 Atsushi Hara Giappone Hot Bodies OS 39 10 0,149 15,388
4 Meen Vejrak Tailandia KM Racing Novarossi 39 10 2,650 15,453
5 Keisuke Fukuda Giappone Mugen Picco 39 10 2,764 15,455
6 Alexander Hagberg Germania Xray Orcan 39 10 3,305 15,469
7 Chavit Sirigupta Tailandia Mugen Maxima 39 10 3,414 15,472
8 Mark Green Gran Bretagna Serpent   39 10 4,707 15,505
9 Biagio Spataro Italia Xray Gimar 39 10 4,915 15,511
10 Dario Balestri Italia KM Racing Novarossi 39 10 5,438 15,524
11 Andy Moore Gran Bretagna Hot Bodies Maxima 39 10 5,550 15,527
12 Peter Jovanovic Australia Capricorn Novarossi 39 10 5,743 15,532
13 Kyle Branson Gran Bretagna Mugen Sirio 39 10 5,755 15,532
14 Daan Jacobs Danimarca Serpent Max 39 10 6,996 15,564
15 Surikarn C Tailandia Xray Max 39 10 9,556 15,630
16 Mongkolplan Lomrose Tailandia Mugen Maxima 39 10 9,576 15,630
17 Paphon Chanyasak Tailandia Xray Maxima 39 10 9,683 15,633
18 Marc Rheinard Germania Capricorn Capricorn 39 10 10,698 15,659
19 JJ Wang USA Mugen Novarossi 39 10 11,166 15,671
20 Takaaki Shimo Giappone Kyosho OS 39 10 11,229 15,673
21 Shoki Takahata Giappone ? ? 39 10 11,401 15,677
22 Paul Lemieux USA Xray Max 39 10 11,879 15,689
23 Robert Pietsch Germania Mugen Novarossi 39 10 12,177 15,697
24 Dirk Wischnewski Germania Xray Orcan 39 10 12,649 15,709
25 Takehiro Terauchi Giappone ? ? 39 10 13,092 15,720
26 Sinnosuke Yokoyama Giappone ? ? 39 10 13,696 15,736
27 Alessio Mazzeo Italia ? ? 39 10 13,890 15,741
28 Mario Spiniello Italia ? ? 39 10 14,516 15,757
29 Martin Hudy Slovacchia Xray ? 39 10 14,730 15,762
30 Michael Salven Germania Serpent ? 38 9 56,084 15,686
31 Daniel Fungladda Tailandia ? ? 38 10 0,492 15,802
32 Charlee Phutiyothin Tailandia ? ? 38 10 1,057 15,817
33 Cheung Hang Hung Hong Kong ? ? 38 10 1,073 15,818
34 Francesco Tironi Italia ? ? 38 10 1,385 15,826
35 Takumi Matsuda Giappone ? ? 38 10 2,38 15,852
36 Ronald Volker Germania ? ? 38 10 3,346 15,878
37 Tadahiko Sahashi Giappone ? ? 38 10 3,695 15,887
39 Giorgio De Felici Italia ? ? 38 10 4,782 15,915
43 Daniele Ielasi Italia Sheperd Picco 38 10 7,653 15,991
48 Giuseppe D'Angelo Italia ? ? 38 10 9,282 16,034

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole.
- Ezra Pound -
Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies

Privacy Policy