Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > WC Off Road IFMAR 2010 Pattaya: Tebo in Pole definitiva
Automodellismo.net
WC Off Road IFMAR 2010 Pattaya: Tebo in Pole definitiva
Lo statunitense Jared Tebo in Pole ai Campionati Mondiali in Tailandia. Secondo un ottimo Hara e poi una banda di americani: Drake, Maifield, Fischer e King. Degli europei si difendono bene solo Savoya (7°), Matias (9°), Aigoin (13°) e Neumann (15°). Bravi comunque Tortorici e Boero anche se retrocedono rispettivamente in 47° e 57° piazza.

 

IFMAR WC Off Road Pattaya 2010 - Risultato Qualificazione (6 manche su 6)
PosPilotaNazBest ResultQual. Round 1 Qual. Round 2 Qual. Round 3 Qual. Round 4 Qual. Round 5 Qual. Round 6 
1Jared TEBOUSA013/00:10:01.509 - 737013/00:10:08.807 - 178013/00:10:01.509 - 182013/00:10:12.789 - 182013/00:10:09.677 - 185013/00:10:13.788 - 185013/00:10:13.424 - 185
2Atsusi HARAJPN014/00:10:44.154 - 730013/00:10:19.423 - 168014/00:10:44.154 - 183013/00:10:09.997 - 185012/00:10:54.166 - 91013/00:10:23.203 - 180013/00:10:21.756 - 182
3Adam DRAKEUSA013/00:10:04.684 - 726013/00:10:04.684 - 181013/00:10:09.445 - 181013/00:10:15.586 - 181013/00:10:16.646 - 182013/00:10:19.846 - 182013/00:10:28.928 - 176
4Ryan MAIFIELDUSA014/00:10:35.283 - 726014/00:10:37.890 - 185014/00:10:35.283 - 185013/00:10:23.041 - 173011/00:10:27.020 - 63000/00:00:00.000 - 0013/00:10:20.394 - 183
5Billy FISCHERUSA013/00:10:12.322 - 716013/00:10:24.904 - 162013/00:10:23.330 - 171013/00:10:12.322 - 183013/00:10:14.367 - 183013/00:10:23.789 - 179013/00:10:45.127 - 159
6Cody KINGUSA014/00:10:45.124 - 715014/00:10:45.124 - 183003/00:02:15.852 - 25013/00:10:16.815 - 179013/00:10:17.818 - 181013/00:10:31.928 - 172013/00:10:36.992 - 169
7Renaud SAVOYAFRA013/00:10:04.366 - 715013/00:10:04.366 - 182013/00:10:24.843 - 168013/00:10:16.571 - 180013/00:10:25.656 - 175013/00:10:26.745 - 178013/00:10:40.515 - 167
8Ryan CAVALIERIUSA013/00:10:11.734 - 710013/00:10:11.734 - 177013/00:10:22.549 - 172013/00:10:17.878 - 177013/00:10:24.348 - 179013/00:10:27.031 - 177013/00:10:34.454 - 171
9Miguel MATIASPOR013/00:10:12.694 - 695013/00:10:12.694 - 175013/00:10:23.598 - 170012/00:10:03.776 - 137013/00:10:26.730 - 174013/00:10:28.844 - 176013/00:10:41.770 - 164
10Mike TRUHEUSA013/00:10:17.686 - 694012/00:10:27.818 - 108013/00:10:34.331 - 159013/00:10:17.686 - 178013/00:10:25.537 - 176013/00:10:22.868 - 181012/00:10:01.031 - 150
11Tyler TESSMANNCAN013/00:10:16.407 - 692013/00:10:16.407 - 172013/00:10:20.806 - 174013/00:10:30.269 - 163013/00:10:32.413 - 165013/00:10:36.744 - 166013/00:10:26.840 - 180
12Darren BLOOMFIELDUK013/00:10:16.116 - 689013/00:10:16.116 - 173013/00:10:33.689 - 160013/00:10:23.394 - 172013/00:10:24.750 - 178012/00:10:14.843 - 128013/00:10:41.073 - 166
13Yannick AIGOINFRA013/00:10:11.614 - 689013/00:10:32.426 - 153013/00:10:11.614 - 178013/00:10:24.316 - 170013/00:10:21.041 - 180012/00:09:42.491 - 150013/00:10:42.646 - 161
14Jeremy KORTZUSA013/00:10:18.046 - 687013/00:10:22.545 - 165013/00:10:30.796 - 162013/00:10:18.046 - 176013/00:10:30.516 - 168013/00:10:29.934 - 173013/00:10:36.440 - 170
15Jörn NEUMANNGER013/00:10:08.207 - 680013/00:10:08.207 - 179012/00:10:22.775 - 116013/00:10:21.730 - 175013/00:10:30.064 - 169013/00:10:49.046 - 153013/00:10:46.170 - 157
16Joshua WHEELERUSA013/00:10:18.611 - 680013/00:10:38.153 - 149013/00:10:18.611 - 176013/00:10:22.707 - 174004/00:03:15.822 - 17012/00:10:13.701 - 131013/00:10:26.445 - 181
17Matthew CASTELLANOUSA013/00:10:12.324 - 676013/00:10:12.324 - 176013/00:10:14.482 - 177013/00:10:41.540 - 155013/00:10:48.138 - 153013/00:10:34.973 - 168011/00:10:22.193 - 81
18Dakotah PHENDUSA013/00:10:23.439 - 676013/00:10:49.011 - 137013/00:10:33.319 - 161013/00:10:23.439 - 171012/00:10:10.754 - 140013/00:10:34.274 - 170013/00:10:31.729 - 174
19Mark PAVIDISUSA013/00:10:16.701 - 674013/00:10:16.701 - 171013/00:10:29.782 - 163013/00:10:32.692 - 162013/00:10:36.699 - 160013/00:10:50.390 - 152013/00:10:28.235 - 178
20Robert BATLLEESP013/00:10:08.186 - 674013/00:10:08.186 - 180000/00:00:00.000 - 0013/00:10:42.735 - 153013/00:10:34.289 - 164012/00:10:07.722 - 140013/00:10:28.471 - 177
21Teemu LEINOFIN013/00:10:18.660 - 673013/00:10:22.941 - 164013/00:10:18.660 - 175013/00:10:30.133 - 164013/00:10:29.358 - 170012/00:10:02.271 - 145012/00:10:01.095 - 148
22Taylor PETERSENUSA013/00:10:12.866 - 670013/00:10:12.866 - 174012/00:09:51.803 - 139013/00:10:39.182 - 156013/00:10:31.988 - 166013/00:10:29.479 - 174012/00:10:14.748 - 134
23Jérôme AIGOINFRA013/00:10:23.858 - 668013/00:10:26.726 - 159013/00:10:23.858 - 169012/00:10:16.325 - 122013/00:10:34.813 - 162013/00:10:41.739 - 162013/00:10:29.127 - 175
24Ryan LUTZUSA013/00:10:18.318 - 666012/00:09:25.883 - 135001/00:10:37.211 - 18013/00:10:24.898 - 169011/00:10:25.857 - 65013/00:10:18.318 - 183013/00:10:26.939 - 179
25Billy EASTONUSA013/00:10:24.181 - 662013/00:10:24.181 - 163013/00:10:28.465 - 165012/00:10:01.049 - 143013/00:10:37.396 - 159013/00:10:28.907 - 175013/00:10:47.818 - 155
26Jesse ROBBERSUSA013/00:10:25.392 - 662000/00:00:00.000 - 0012/00:10:44.726 - 104013/00:10:29.541 - 165013/00:10:25.392 - 177013/00:10:45.080 - 158013/00:10:42.303 - 162
27Elliott BOOTSUK013/00:10:11.516 - 659013/00:10:45.298 - 140013/00:10:11.516 - 179013/00:10:44.787 - 149013/00:10:27.388 - 172013/00:10:46.130 - 157013/00:10:52.652 - 151
28Kyle MCBRIDEAUS013/00:10:11.375 - 657013/00:10:43.297 - 144013/00:10:11.375 - 180012/00:10:26.672 - 113013/00:10:26.986 - 173011/00:09:02.843 - 102013/00:10:44.932 - 160
29Lee MARTINUK013/00:10:25.317 - 654013/00:10:26.447 - 160013/00:10:25.317 - 167013/00:10:32.971 - 161013/00:10:36.120 - 161013/00:10:38.455 - 165012/00:10:27.547 - 123
30Travis AMEZCUAUSA013/00:10:32.967 - 654012/00:10:00.525 - 132013/00:10:37.349 - 156000/00:00:00.000 - 0013/00:10:43.751 - 155013/00:10:32.967 - 171013/00:10:34.265 - 172
31Neil CRAGGUK013/00:10:25.849 - 649006/00:09:22.792 - 24013/00:10:25.849 - 166012/00:10:42.405 - 98013/00:10:54.088 - 152013/00:10:41.338 - 163013/00:10:40.163 - 168
32Tyler VIKUSA013/00:10:20.067 - 645013/00:10:20.067 - 167013/00:10:29.533 - 164013/00:10:35.431 - 158013/00:10:42.501 - 156013/00:10:47.578 - 154000/00:00:00.000 - 0
33Ronnefalk DAVIDSWE013/00:10:26.556 - 643013/00:10:28.488 - 158003/00:02:20.301 - 24013/00:10:26.556 - 167008/00:10:05.099 - 30013/00:10:43.999 - 160013/00:10:45.984 - 158
34Daniel VEGA FRIASESP013/00:10:19.282 - 638013/00:10:19.282 - 169013/00:10:36.327 - 158013/00:10:42.946 - 152012/00:10:09.652 - 142013/00:10:44.226 - 159012/00:10:11.150 - 140
35Martin BAYERCZE013/00:10:30.886 - 637012/00:09:55.036 - 133009/00:07:17.465 - 49012/00:10:08.845 - 132013/00:10:30.886 - 167013/00:10:39.418 - 164013/00:10:33.872 - 173
36Joseph QUAGRAINEFIN013/00:10:25.887 - 635013/00:10:30.173 - 156013/00:10:37.196 - 157013/00:10:25.887 - 168013/00:10:45.730 - 154012/00:10:01.698 - 148012/00:10:01.092 - 149
37Borja HERNANDEZESP013/00:10:17.951 - 635013/00:10:17.951 - 170010/00:10:14.151 - 61012/00:10:08.757 - 133009/00:08:05.925 - 38013/00:10:34.793 - 169013/00:10:41.865 - 163
38Yuichi KANAIJPN013/00:10:21.387 - 630011/00:10:18.362 - 65013/00:10:21.387 - 173013/00:10:44.599 - 150012/00:10:14.457 - 131013/00:10:46.879 - 155013/00:10:51.325 - 152
39Barry PETTITUSA013/00:10:26.803 - 626012/00:10:12.269 - 121012/00:10:02.762 - 135013/00:10:26.803 - 166012/00:10:06.839 - 146013/00:10:35.132 - 167012/00:10:02.019 - 147
40Meen VEJRAKTHA013/00:10:21.585 - 614013/00:10:21.585 - 166013/00:11:06.518 - 140012/00:11:26.893 - 85012/00:10:08.943 - 143012/00:10:10.401 - 135013/00:10:41.547 - 165
41JR MITCHUSA013/00:10:40.024 - 611013/00:10:46.006 - 139012/00:10:00.855 - 137012/00:10:00.342 - 144013/00:10:40.024 - 157013/00:10:46.800 - 156013/00:10:48.989 - 154
42Andrew GILLOTTAUS013/00:10:31.276 - 605013/00:10:31.276 - 155013/00:10:40.486 - 152012/00:10:02.777 - 140012/00:10:00.325 - 151012/00:10:02.040 - 147012/00:10:02.602 - 146
43Thern LINUSSWE013/00:10:31.390 - 601013/00:10:31.390 - 154013/00:10:37.356 - 155013/00:10:51.673 - 147012/00:10:21.151 - 127012/00:10:06.196 - 142012/00:10:02.776 - 145
44Hubert HÖNIGLAUT013/00:10:32.434 - 601013/00:10:32.434 - 152012/00:10:10.501 - 131013/00:10:42.076 - 154012/00:10:12.593 - 134013/00:10:42.132 - 161012/00:10:41.585 - 110
45Ales BAYERCZE013/00:10:34.694 - 597013/00:10:35.358 - 151013/00:10:39.054 - 154012/00:10:11.626 - 129013/00:10:34.694 - 163002/00:01:48.203 - 16012/00:10:37.509 - 116
46Charlee PTHA013/00:10:35.417 - 592013/00:10:35.417 - 150012/00:10:22.045 - 120009/00:07:31.118 - 42012/00:10:12.314 - 135013/00:10:50.529 - 151013/00:10:46.267 - 156
47Davice TORTORICIITA013/00:10:40.971 - 586013/00:10:44.389 - 142013/00:10:40.971 - 151013/00:10:55.511 - 146012/00:10:05.893 - 147005/00:04:11.495 - 27012/00:10:30.229 - 122
48Gustafsson ROBERTSWE013/00:10:44.883 - 584012/00:09:37.029 - 134013/00:10:44.883 - 147012/00:09:59.687 - 145012/00:10:03.813 - 149012/00:10:07.923 - 139012/00:10:04.261 - 143
49Richi GOMEZ MALAGONESP013/00:10:28.575 - 584013/00:10:28.575 - 157013/00:10:46.900 - 144012/00:10:01.587 - 142012/00:10:09.805 - 141012/00:10:21.268 - 124012/00:10:11.793 - 138
50Richard SAXTONUSA013/00:10:38.410 - 581013/00:10:44.858 - 141013/00:10:56.971 - 141013/00:10:38.410 - 157005/00:04:15.836 - 20012/00:10:31.800 - 119012/00:10:09.550 - 142
51Jérôme SARTELFRA013/00:10:39.052 - 580012/00:10:11.644 - 123013/00:10:44.071 - 148012/00:10:34.679 - 104013/00:10:39.052 - 158012/00:10:09.103 - 138012/00:10:12.933 - 136
52Guillaume VRAYFRA013/00:10:46.080 - 570012/00:10:09.253 - 127013/00:10:46.080 - 146012/00:10:02.800 - 139000/00:00:00.000 - 0012/00:10:06.868 - 141012/00:10:03.886 - 144
53Chad BRADLEYUSA012/00:10:02.262 - 565012/00:10:06.379 - 128012/00:10:06.479 - 133012/00:10:03.405 - 138012/00:10:04.505 - 148012/00:10:02.262 - 146000/00:00:00.000 - 0
54Atsusi KAWAMOTOJPN013/00:10:38.744 - 564013/00:10:38.744 - 148012/00:10:17.308 - 123012/00:11:06.078 - 86012/00:10:12.648 - 133012/00:10:02.701 - 144012/00:10:11.700 - 139
55Matt GRIFFINAUS013/00:10:44.253 - 562013/00:10:44.253 - 143013/00:10:46.839 - 145012/00:10:34.018 - 105012/00:10:08.620 - 144012/00:10:28.362 - 122012/00:10:18.393 - 130
56Josh PAINAUS013/00:10:41.440 - 562013/00:10:41.440 - 146013/00:10:41.876 - 150009/00:10:27.083 - 36009/00:09:28.159 - 37012/00:10:12.765 - 133012/00:10:16.111 - 133
57Fabio BOEROITA013/00:10:41.936 - 561013/00:10:41.936 - 145012/00:10:01.147 - 136012/00:10:11.119 - 130012/00:10:07.236 - 145012/00:10:10.770 - 134012/00:10:14.409 - 135
58Chavit SALIGUPTATHA013/00:10:42.706 - 552011/00:10:01.533 - 80013/00:10:42.706 - 149012/00:10:17.670 - 120012/00:10:12.080 - 137012/00:10:19.621 - 125012/00:10:10.131 - 141
59Si MINSOOKOR012/00:10:06.449 - 528012/00:10:46.891 - 89012/00:10:13.835 - 127012/00:10:06.449 - 135012/00:10:28.702 - 115012/00:10:09.703 - 137012/00:10:18.602 - 129
60Levi JACKSONUSA013/00:10:33.763 - 528012/00:10:01.830 - 130013/00:10:39.824 - 153013/00:10:33.763 - 160011/00:10:06.330 - 84005/00:04:08.236 - 28011/00:10:17.706 - 85
61Sandberg MARCUSSWE012/00:10:02.565 - 521011/00:10:17.084 - 66011/00:10:21.406 - 81012/00:10:14.506 - 124012/00:10:02.565 - 150012/00:10:14.539 - 130012/00:10:37.302 - 117
62Dean STEENMANSRSA013/00:10:35.137 - 519012/00:10:11.939 - 122003/00:02:29.310 - 23013/00:10:35.137 - 159008/00:06:41.758 - 32012/00:10:05.364 - 143011/00:10:01.390 - 95
63Timo ENGELSTÄTTERGER012/00:10:11.936 - 516006/00:05:17.058 - 28012/00:10:17.363 - 122012/00:10:14.366 - 125012/00:10:12.753 - 132004/00:04:13.170 - 23012/00:10:11.936 - 137
64Taylor JAMESUSA013/00:10:26.222 - 515013/00:10:26.222 - 161000/00:00:00.000 - 0012/00:10:28.501 - 109012/00:10:51.517 - 92010/00:11:24.247 - 46013/00:10:50.638 - 153
65Kenji OSAKAJPN012/00:10:06.186 - 514012/00:10:39.521 - 95012/00:10:08.136 - 132012/00:10:06.186 - 136012/00:10:26.304 - 118012/00:10:35.082 - 115012/00:10:19.104 - 128
66Martin KARNERAUT013/00:10:40.066 - 512013/00:10:40.066 - 147013/00:10:48.923 - 143011/00:10:37.197 - 60012/00:10:24.781 - 121011/00:09:33.305 - 101000/00:00:00.000 - 0
67Yuichi AJISIJPN012/00:10:01.173 - 509012/00:10:01.173 - 131012/00:10:04.179 - 134012/00:10:16.378 - 121006/00:05:06.822 - 25012/00:10:21.673 - 123012/00:10:40.235 - 113
68Chad PHILLIPSUSA012/00:10:11.004 - 507012/00:10:33.189 - 103012/00:10:12.836 - 128012/00:10:12.815 - 128012/00:10:11.004 - 139012/00:10:39.420 - 112012/00:11:03.722 - 99
69Marty KORNUSA013/00:10:49.341 - 506011/00:09:28.062 - 84013/00:10:49.341 - 142012/00:10:32.176 - 107012/00:10:27.695 - 117012/00:10:13.540 - 132012/00:10:38.592 - 115
70Yuthana DULYASITTHA012/00:09:53.538 - 499012/00:10:10.052 - 124012/00:09:53.538 - 138012/00:10:50.875 - 91012/00:10:15.985 - 130012/00:10:48.624 - 107012/00:10:49.073 - 104
71Surikarn CTHA012/00:10:09.910 - 498012/00:10:09.910 - 125012/00:10:22.581 - 117012/00:10:20.968 - 119012/00:10:19.286 - 128011/00:09:36.121 - 100012/00:10:20.976 - 126
72Wisarut ROUMLARPTHA012/00:09:59.495 - 487009/00:08:13.392 - 44011/00:09:44.866 - 98012/00:10:23.283 - 116012/00:10:22.893 - 124012/00:09:59.495 - 149011/00:10:34.866 - 74
73Fernando ALMEIDAPOR012/00:10:14.636 - 483012/00:10:21.842 - 116012/00:10:14.636 - 126012/00:10:42.756 - 97012/00:10:24.419 - 123012/00:10:36.449 - 114012/00:10:36.887 - 118
74Craig DRESCHERUK012/00:10:10.175 - 482000/00:00:00.000 - 0009/00:08:11.581 - 47012/00:10:38.750 - 99012/00:10:24.859 - 120012/00:10:10.175 - 136012/00:10:19.777 - 127
75Sinnosuke ADACHIJPN013/00:10:29.119 - 482011/00:08:51.854 - 86012/00:10:29.229 - 115000/00:00:00.000 - 0013/00:10:29.119 - 171012/00:10:42.972 - 110007/00:05:34.164 - 36
76Nicoloas BRUNSBERGBRA012/00:10:09.366 - 481012/00:10:09.366 - 126012/00:10:29.385 - 114012/00:10:21.932 - 118012/00:10:24.962 - 119012/00:10:32.401 - 118011/00:09:52.577 - 98
77John AGUSIND012/00:10:02.705 - 476011/00:10:04.232 - 75012/00:10:17.107 - 124012/00:10:02.705 - 141012/00:10:12.301 - 136011/00:10:35.141 - 70000/00:00:00.000 - 0
78Chris LANDERAUS012/00:10:22.292 - 475012/00:10:42.187 - 92012/00:10:22.292 - 119012/00:10:23.839 - 115012/00:10:46.866 - 93012/00:10:31.459 - 120012/00:10:30.854 - 121
79Vincente MUELAGRE012/00:10:13.683 - 474011/00:10:28.190 - 59009/00:07:56.782 - 48012/00:10:13.683 - 127011/00:09:40.325 - 89012/00:10:16.463 - 127012/00:10:18.021 - 131
80Napatrapee ALEXTHA012/00:10:16.931 - 470012/00:10:24.763 - 110012/00:10:34.242 - 112012/00:10:37.475 - 101012/00:10:24.522 - 122012/00:10:16.931 - 126011/00:09:53.387 - 97
81Mateo DAPPORTOITA012/00:10:11.069 - 469011/00:09:21.227 - 85012/00:10:11.069 - 130012/00:10:56.191 - 87012/00:10:44.008 - 99012/00:10:14.751 - 129012/00:10:41.111 - 111
82Rodrigo LUISPOR012/00:10:11.225 - 467012/00:10:25.332 - 109012/00:11:31.211 - 100011/00:10:46.898 - 55012/00:10:11.225 - 138009/00:09:35.606 - 43012/00:10:35.167 - 120
83Randy NOLENUSA012/00:10:21.592 - 450012/00:10:29.205 - 107012/00:10:36.610 - 110011/00:10:12.000 - 77012/00:10:21.592 - 125011/00:10:23.434 - 75012/00:10:44.448 - 108
84Moritz GAULGER012/00:10:21.363 - 450012/00:10:21.363 - 117012/00:10:22.485 - 118009/00:08:14.986 - 41012/00:10:33.674 - 113002/00:01:44.889 - 17012/00:10:50.092 - 102
85Jerry DAVIS NZL012/00:10:23.197 - 446012/00:10:23.197 - 114012/00:10:38.219 - 109012/00:10:23.860 - 114004/00:03:31.832 - 16011/00:10:16.861 - 80012/00:10:43.917 - 109
86Keevin SHARPUSA012/00:10:22.616 - 444012/00:10:22.616 - 115012/00:10:46.269 - 102012/00:10:27.985 - 111012/00:10:41.033 - 104011/00:10:01.074 - 97012/00:10:40.120 - 114
87Rune KARLSENNOR012/00:10:22.244 - 438012/00:10:36.264 - 100004/00:03:26.630 - 28012/00:10:22.244 - 117012/00:10:36.811 - 108012/00:10:38.965 - 113010/00:10:51.343 - 45
88Ekkalak KTHA012/00:10:24.558 - 428012/00:10:24.558 - 111012/00:10:43.734 - 105012/00:10:44.806 - 95012/00:10:39.454 - 105012/00:11:00.116 - 103012/00:10:46.259 - 107
89Aeknurin GUNGATETHA012/00:10:10.765 - 426001/00:01:48.403 - 13008/00:10:22.458 - 35012/00:10:10.765 - 131011/00:10:17.286 - 74012/00:10:45.043 - 109012/00:10:40.592 - 112
90Paphon CHANYASAKTHA012/00:10:16.076 - 421008/00:10:05.710 - 37007/00:06:21.295 - 34012/00:10:16.298 - 123012/00:10:16.076 - 129007/00:06:00.248 - 33012/00:10:17.575 - 132
91Stéphane DEROCHFRA013/00:10:51.004 - 416013/00:10:51.004 - 136011/00:10:44.541 - 69012/00:10:35.303 - 103010/00:08:56.932 - 50012/00:10:47.675 - 108007/00:06:20.077 - 34
92Kazuya TANAKAJPN012/00:10:11.473 - 414012/00:10:37.854 - 99012/00:10:11.473 - 129012/00:10:14.031 - 126011/00:10:29.450 - 60008/00:06:47.143 - 37000/00:00:00.000 - 0
93Renato Jr TRADARDIVEN012/00:10:34.446 - 412012/00:10:34.446 - 101008/00:06:45.227 - 40003/00:03:36.101 - 21012/00:10:46.733 - 94011/00:10:00.540 - 98012/00:10:36.320 - 119
94Jon HAZLEWOODDEN012/00:10:15.477 - 412001/00:00:53.482 - 14012/00:10:15.477 - 125011/00:10:13.476 - 75012/00:10:35.558 - 109009/00:10:28.132 - 39012/00:10:49.817 - 103
95Mike STRATFORD NZL012/00:10:16.530 - 405012/00:10:16.530 - 119010/00:10:52.590 - 51000/00:00:00.000 - 0012/00:10:41.144 - 103012/00:10:34.480 - 116011/00:10:41.593 - 67
96Stefano CANTONIITA012/00:10:26.845 - 403011/00:09:38.696 - 83000/00:00:00.000 - 0012/00:10:26.845 - 112012/00:10:33.329 - 114011/00:10:05.004 - 94010/00:09:18.080 - 61
97John.Jordan GOPHI012/00:10:34.456 - 403012/00:10:41.901 - 93011/00:10:03.645 - 96012/00:10:35.737 - 102012/00:10:34.456 - 112007/00:10:15.638 - 31000/00:00:00.000 - 0
98Chris BANHAM NZL012/00:10:28.008 - 397011/00:10:01.171 - 81011/00:10:29.877 - 76012/00:10:28.008 - 110011/00:10:33.724 - 58012/00:10:32.826 - 117011/00:10:06.701 - 89
99Al Failakawi ALIKUW012/00:10:17.737 - 395012/00:10:17.737 - 118012/00:10:38.989 - 108011/00:10:14.721 - 73012/00:10:46.303 - 96010/00:10:12.005 - 51010/00:10:18.150 - 52
100Yael ZURFLUHSUI012/00:10:37.596 - 394004/00:06:13.766 - 19008/00:07:54.237 - 38012/00:10:37.596 - 100012/00:10:45.552 - 97012/00:10:50.207 - 106011/00:10:04.765 - 91
101Dani CHOIKOR012/00:10:07.711 - 392002/00:01:40.277 - 17000/00:00:00.000 - 0012/00:10:07.711 - 134012/00:10:28.303 - 116000/00:00:00.000 - 0012/00:10:22.666 - 125
102Indra LIONOIND012/00:10:32.452 - 391012/00:10:32.452 - 104011/00:10:13.361 - 89002/00:02:51.864 - 16012/00:10:41.602 - 102011/00:10:03.858 - 96011/00:10:35.824 - 71
103Greg DEGANIUSA013/00:10:47.221 - 386012/00:10:23.474 - 113006/00:05:11.314 - 30013/00:10:47.221 - 148012/00:11:15.929 - 90006/00:05:07.972 - 30007/00:06:01.262 - 35
104Man Yat LUIHKG012/00:10:33.947 - 377012/00:10:33.947 - 102012/00:10:39.862 - 107011/00:10:30.348 - 64011/00:10:27.048 - 62012/00:10:52.941 - 104000/00:00:00.000 - 0
105Svensson CHRISTOFFERSWE012/00:10:05.823 - 377012/00:10:05.823 - 129010/00:08:49.387 - 65002/00:01:36.569 - 19012/00:10:21.303 - 126010/00:08:47.704 - 57000/00:00:00.000 - 0
106Chatchai KEMTHONGTHA012/00:10:30.948 - 375012/00:10:49.299 - 88012/00:10:30.948 - 113011/00:10:14.070 - 74012/00:10:46.621 - 95011/00:10:17.042 - 79000/00:00:00.000 - 0
107Edward JOESOEFIND012/00:10:29.329 - 374012/00:10:29.329 - 106010/00:10:24.972 - 57012/00:10:32.907 - 106011/00:10:40.773 - 56005/00:04:27.614 - 26012/00:10:47.465 - 105
108Le Hua LINHKG012/00:10:42.958 - 371011/00:10:02.697 - 77011/00:10:15.698 - 85012/00:10:46.952 - 93012/00:10:42.958 - 101003/00:03:36.123 - 20011/00:10:03.825 - 92
109Eric LIMMAS012/00:10:38.687 - 370003/00:02:32.278 - 18010/00:10:00.653 - 63004/00:09:44.415 - 23012/00:10:38.687 - 106012/00:10:51.278 - 105011/00:10:00.821 - 96
110Arto HEINONENFIN012/00:10:46.332 - 368000/00:00:00.000 - 0011/00:10:22.210 - 80011/00:10:09.285 - 79011/00:10:06.639 - 83011/00:09:58.865 - 99012/00:10:46.332 - 106
111Dale SMULDERSAUS012/00:10:27.001 - 359000/00:00:00.000 - 0011/00:10:14.956 - 87000/00:00:00.000 - 0007/00:05:55.305 - 27012/00:10:29.673 - 121012/00:10:27.001 - 124
112Klemens HEISS AUT012/00:10:36.231 - 356000/00:00:00.000 - 0012/00:10:36.231 - 111011/00:10:03.765 - 82011/00:10:05.087 - 86008/00:07:17.121 - 36011/00:10:29.596 - 77
113Mongkolphan LTHA012/00:10:44.970 - 355011/00:10:20.556 - 64011/00:10:07.333 - 92011/00:10:26.772 - 65012/00:10:44.970 - 98011/00:10:50.261 - 61012/00:10:56.226 - 100
114Gerd STRENGEGER012/00:10:40.530 - 353011/00:10:02.000 - 79012/00:10:40.530 - 106011/00:10:07.487 - 81011/00:10:04.327 - 87009/00:10:31.546 - 38011/00:10:35.090 - 73
115Kim JEONGHWANKOR012/00:10:34.866 - 353008/00:07:17.970 - 40012/00:10:44.856 - 103010/00:10:27.243 - 47012/00:10:34.866 - 111011/00:10:06.470 - 92000/00:00:00.000 - 0
116Christion JONESAUS012/00:10:39.811 - 350011/00:10:04.483 - 74010/00:09:09.988 - 64007/00:06:33.966 - 29000/00:00:00.000 - 0012/00:10:39.811 - 111012/00:10:50.429 - 101
117Yoshio OTSUKAJPN012/00:10:21.117 - 346012/00:10:39.329 - 96012/00:10:21.117 - 121011/00:09:39.940 - 84006/00:05:19.824 - 23009/00:08:00.880 - 45000/00:00:00.000 - 0
118Fabrizio TEGHESIITA013/00:10:43.656 - 344013/00:10:46.824 - 138000/00:00:00.000 - 0013/00:10:43.656 - 151003/00:02:38.273 - 14002/00:01:43.940 - 18008/00:10:07.988 - 37
119João GOMESPOR012/00:10:12.930 - 342012/00:10:12.930 - 120011/00:09:18.322 - 99007/00:06:07.022 - 30005/00:04:35.965 - 19011/00:10:06.684 - 91006/00:05:32.358 - 32
120Al Hajri MOHAMMEDKUW012/00:10:37.191 - 341010/00:10:05.429 - 51010/00:10:01.731 - 62011/00:10:15.405 - 72012/00:10:37.191 - 107011/00:10:13.003 - 84011/00:10:28.732 - 78
121Roy WUMAC012/00:10:42.418 - 340012/00:10:42.418 - 91009/00:09:14.552 - 44012/00:10:51.373 - 90011/00:10:13.593 - 78011/00:10:15.269 - 81000/00:00:00.000 - 0
122Gerd PFEIFERSUI011/00:10:03.030 - 339011/00:10:11.881 - 72011/00:10:04.960 - 93011/00:10:21.423 - 68011/00:10:03.030 - 88011/00:10:12.166 - 86000/00:00:00.000 - 0
123Frode SKAUENNOR011/00:10:05.243 - 337001/00:00:52.697 - 15011/00:10:10.530 - 90011/00:10:11.486 - 78011/00:10:05.243 - 85011/00:10:40.933 - 65011/00:10:19.625 - 84
124Adir ZVOLUNYISR011/00:10:02.651 - 336011/00:10:02.651 - 78011/00:10:04.660 - 94011/00:10:13.043 - 76011/00:10:23.289 - 67007/00:06:34.701 - 32011/00:10:13.643 - 88
