Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > WC Lostallo: Pietsch in Pole Position dopo 4 prove su 6
Automodellismo.net
WC Lostallo: Pietsch in Pole Position dopo 4 prove su 6
Il tedesco Robert Pietsch (Mugen/Novarossi) è in Pole Position provvisoria a Lostallo per il Campionato del Mondo IFMAR 1/8. Ottimo seconod posto di Alberto Picco (Mugen/Picco) che precede il marziano Lamberto Collari (Kyosho/Nova Collari) e il soprendente belga Robin D'Hondt. Grandi prove anche delle Motonica di Balestri (7°) e Solaroli (10°). Gli altri italiani: Cristiani 15°, Pirani 19°, Tironi 24°, Fantini 26°, Salemi 29°, Ielasi 37°, Vanni 41°, Domanin 46°...


Qualificazioni Campionato del Mondo IFMAR 2009 Lostallo (4° prova su 6)
PosPilotaNaz1° Manche2° Manche3° Manche4° Manche
Pietsch RobertDE17 5:51.316 29 10:03.705 29 9:59.566 16 5:34.460 3 [2, 1, 4]
Picco AlbertoIT14 4:51.880 29 10:09.882 29 10:03.465 29 10:07.934 3 [4, 2, 1]
Collari LambertoIT29 10:08.301 29 10:07.585 29 10:11.620 29 10:06.099 4 [2, 1, 3]
D'Hont RobinBE29 10:18.930 29 10:06.209 29 10:11.268 3 [4, 2, 1]
Tanaka MasaoJP25 10:14.641 29 10:20.693 29 10:07.045 29 10:12.617 3 [4, 2, 1]
Cyrul JoshUS26 10:12.153 29 10:19.485 29 10:07.222 18 6:13.780 3 [2, 1, 4]
Balestri DarioIT28 10:02.504 28 10:03.862 29 10:07.957 9 3:04.924 3 [1, 2, 4]
Green MarkEN29 10:13.051 29 10:11.602 29 10:08.355 29 10:11.321 3 [4, 2, 1]
Shimo TakaakiJP4 1:21.952 29 10:08.588 10 5:13.270 3 [4, 2, 1]
10 Solaroli StefanoIT28 10:03.985 29 10:08.991 29 10:09.064 3 [4, 1, 2]
11 Müller MarcoCH29 10:15.200 29 10:12.972 29 10:09.049 29 10:12.376 3 [4, 2, 1]
12 Patrick SchäferDE29 10:20.471 20 7:09.025 29 10:09.109 29 10:12.358 3 [4, 1, 2]
13 Michael SalvenDE21 7:19.997 20 7:05.935 29 10:09.374 26 9:15.025 3 [4, 1, 2]
14 Morganti PaoloUS28 10:01.257 29 10:17.369 29 10:09.409 29 10:10.869 3 [4, 2, 1]
15 Cristiani AndreaIT29 10:15.205 29 10:13.540 11 3:45.098 29 10:10.9354 [2, 1, 3]
16 Swauger MikeUS9 3:05.270 28 10:02.753 29 10:11.529 13 5:06.537 3 [2, 4, 1]
17 Mack OliverDE11 3:46.798 29 10:11.551 3 1:01.413 29 10:12.605 2 [4, 1, 3]
18 Vrielijnck RickHO20 10:02.749 28 10:00.161 29 10:11.889 29 10:18.018 3 [4, 2, 1]
19 Pirani AndreaIT29 10:18.387 29 10:12.984 11 3:45.096 29 10:16.034 2 [4, 1, 3]
20 Kurzbuch SimonCH28 10:01.036 28 10:02.303 29 10:13.027 28 10:01.723 3 [1, 4, 2]
21 Van Gastel IliaHU28 10:04.946 29 10:20.847 29 10:13.027 29 10:13.657 3 [4, 2, 1]
22 Bertin AdrienFR29 10:18.202 29 10:15.029 29 10:13.252 29 10:14.255 3 [4, 2, 1]
23 Tosolini ChristopherUS28 10:08.668 29 10:19.566 29 10:13.496 15 5:17.999 3 [2, 1, 4]
24 Tironi FrancescoIT16 6:02.105 29 10:17.211 29 10:13.660 29 10:14.006 3 [4, 2, 1]
25 Pesenti MattiaCH28 10:06.068 28 10:04.111 29 10:13.771 29 10:19.640 3 [4, 2, 1]
26 Fantini MassimoIT28 9:59.579 29 10:14.484 28 10:18.275 29 10:18.463 2 [4, 1, 3]
27 Sahashi YuyaJP29 10:15.433 29 10:15.069 27 10:10.901 2 [1, 3, 4]
28 Cuypers StevenAR26 10:06.815 24 8:51.492 29 10:15.106 16 5:48.894 3 [1, 2, 4]
29 Salemi WalterIT28 10:00.656 29 10:15.354 24 10:14.875 2 [1, 4, 3]
30 Sahashi TadahikoJP28 10:05.450 29 10:15.379 3 1:02.738 3 [1, 4, 2]
31 Fukuda KeisukeJP28 10:00.324 29 10:16.921 29 10:17.509 29 10:16.169 4 [2, 3, 1]
32 Hanauer StefanDE28 10:00.244 28 10:02.557 29 10:16.824 4 [1, 2, 3]
33 Artiles JosueES28 10:06.906 29 10:24.736 28 10:12.153 29 10:16.896 4 [2, 1, 3]
34 Montesinos SergioES14 4:55.416 28 10:12.371 29 10:16.981 28 10:10.770 3 [4, 2, 1]
35 Dankel EricDE29 10:19.334 4 1:29.271 29 10:17.058 28 10:06.162 3 [1, 4, 2]
36 Lechner SabrinaAR28 10:14.766 27 10:04.348 29 10:17.146 28 10:00.340 3 [4, 1, 2]
37 Ielasi DanieleIT14 4:52.047 28 10:01.645 29 10:17.943 29 10:17.679 4 [3, 2, 1]
38 Vuga JernejSI28 10:09.536 28 10:02.920 29 10:18.259 28 10:00.665 3 [4, 2, 1]
39 Fransson MikaelSE27 9:40.168 28 10:01.691 29 10:18.404 29 10:20.472 3 [4, 2, 1]
40 Martinelli LucaCH28 10:04.539 28 10:04.101 29 10:18.468 11 3:50.515 3 [2, 1, 4]
41 Vanni MarcoIT28 10:16.999 28 10:11.342 29 10:19.088 26 9:52.205 3 [2, 1, 4]
42 Nydegger JürgCH28 10:04.439 27 10:13.613 29 10:19.294 12 4:13.488 3 [1, 2, 4]
43 Vanstaey GuntherBE28 10:10.979 28 10:15.237 29 10:19.750 20 8:02.957 3 [1, 2, 4]
44 Cabezas OscarES28 10:12.682 28 10:01.431 28 10:08.157 29 10:19.954 4 [2, 3, 1]
45 Hepp TobiasDE28 10:04.800 28 10:07.178 29 10:20.296 28 9:59.566 3 [4, 1, 2]
46 Domanin FabioIT29 10:20.355 22 8:34.814 28 10:01.505 28 10:01.292 1 [4, 3, 2]
47 Coelho BrunoPT25 9:20.436 29 10:20.473 27 10:01.691 3 [4, 2, 1]
48 Abisset AnthonyFR4 2:33.626 24 8:53.270 29 10:20.575 14 5:02.606 3 [2, 4, 1]
49 Puccinelli StefanoIT26 10:13.410 28 10:09.642 29 10:20.608 24 10:10.083 3 [2, 1, 4]
50 Marrone NicolaIT12 5:47.283 7 10:01.984 28 10:00.489 27 10:04.694 3 [4, 1, 2]
51 Mathieu ArnaudFR28 10:11.215 15 6:11.482 28 10:00.744 28 10:04.791 3 [4, 1, 2]
52 Joelson WayneZA28 10:15.696 19 7:10.882 26 10:20.443 28 10:01.152 4 [1, 3, 2]
53 Lackner ShasaCH28 10:01.187 28 10:02.121 28 10:01.606 28 10:07.181 1 [3, 2, 4]
54 Peracho CarlosES24 9:57.262 28 10:06.880 28 10:02.401 26 9:52.673 3 [2, 4, 1]
55 Oberto Tarena EmanueleMC28 10:09.622 28 10:04.246 28 10:02.695 4 [3, 2, 1]
56 Apolaro DJUS16 5:50.927 28 10:02.875 18 6:34.908 3 [4, 2, 1]
57 Hächler SilvioCH28 10:17.535 28 10:12.539 28 10:03.101 28 10:06.385 3 [4, 2, 1]
58 Sting PhilipSI28 10:04.212 28 10:11.669 28 10:03.304 28 10:06.299 3 [1, 4, 2]
59 Meen VejrakTH26 10:07.999 28 10:11.647 28 10:08.805 28 10:04.831 4 [3, 2, 1]
60 Lindner MarcusSE27 10:02.383 28 10:14.505 28 10:08.896 28 10:04.872 4 [3, 2, 1]
61 Henzi ThomasCH24 10:01.194 28 10:15.886 28 10:06.214 28 10:15.864 3 [4, 2, 1]
62 Van Drift DanielHO26 10:01.438 28 10:12.729 28 10:06.254 27 10:19.880 3 [2, 4, 1]
63 Recio SeabastianAR28 10:20.227 16 9:16.996 28 10:06.899 27 9:40.864 3 [1, 4, 2]
64 Pethoud ChristopheCH27 10:03.197 28 10:16.314 28 10:07.458 27 10:04.916 3 [2, 1, 4]
65 Geisser AndyCH28 10:20.924 28 10:09.409 2 [1]
66 Smaldone MicheleIT24 10:14.425 19 10:00.184 28 10:09.880 21 8:01.218 3 [1, 4, 2]
67 Romagnoli MicheleIT28 10:10.699 24 8:54.684 28 10:09.931 28 10:15.633 3 [1, 4, 2]
68 Comoglio EmanueleMC28 10:14.273 28 10:10.434 2 [1]
69 Totomis EvaggelosGR28 10:10.803 27 10:01.350 1 [2]
70 Smolderen TomBE28 10:16.072 28 10:13.813 10 4:35.582 28 10:10.933 4 [2, 1, 3]
71 Weiser MichaelAT28 10:11.115 13 4:39.691 1 [2]
72 Dulac EduardoBR28 10:11.716 28 10:19.654 1 [2]
73 Yuryev NikitaRU28 10:12.961 26 10:02.789 1 [2]
74 Andersson StefanSE27 10:12.682 27 10:00.255 23 10:02.541 28 10:12.997 4 [2, 1, 3]
75 Colinet GeraldFR27 10:00.298 28 10:13.540 2 [1]
76 Levy AlainAT28 10:13.555 1 [2]
77 Andersson BengtSE28 10:17.593 28 10:20.419 27 10:07.358 28 10:14.478 4 [1, 2, 3]
78 Wurst ChristianDE27 10:08.046 28 10:14.736 2 [1]
79 Blok JordyHO28 10:17.234 28 10:15.159 6 2:05.459 26 10:01.097 2 [1, 4, 3]
80 Miyashita TakashiJP27 10:20.649 28 10:15.332 24 10:09.235 27 10:04.962 2 [4, 1, 3]
81 Nigel SimUS27 10:03.612 28 10:15.444 28 10:31.923 23 8:30.367 2 [3, 1, 4]
82 Felix RetoCH28 10:15.846 27 10:05.066 1 [2]
83 Bouche StephaneFR27 10:10.208 28 10:16.310 11 4:14.728 28 10:17.178 2 [4, 1, 3]
84 Catchpoole AdamEN25 9:29.790 28 10:16.467 25 10:12.523 11 3:52.694 2 [1, 3, 4]
85 Winik HenriqueBR4 3:38.706 28 10:16.501 2 [1]
86 Louis ChristopheFR27 10:04.803 15 5:45.060 24 10:09.212 28 10:17.516 4 [1, 3, 2]
87 North AndrewEN28 10:18.407 1 [2]
88 Picard RomainFR15 5:29.994 28 10:18.630 26 10:02.374 2 [3, 1, 4]
89 Sorber JoeyHO27 10:06.933 28 10:14.675 28 10:19.785 24 10:02.496 3 [1, 4]
90 Coggiola VictorIT27 10:09.287 28 10:20.118 1 2:35.442 27 10:01.076 2 [4, 1, 3]
91 Golobic Jaun PabloAR28 10:20.671 13 4:43.026 1 [2]
92 Diver NeilEN21 8:03.854 25 10:16.287 4 9:20.214 28 10:21.061 4 [2, 1, 3]
93 Toropchenkov IgorRU28 10:24.327 2 [1]
94 Pucher HerfriedAT26 9:45.241 27 9:54.018 2 [1]
95 Johansson PatrikSE27 9:55.931 26 9:39.585 1 [2]
96 Hasler RemyCH23 10:08.809 27 10:01.552 2 [1]
97 Mayer DominikDE27 10:08.341 27 10:01.592 2 [1]
98 Tanaka TakayoshiJP27 10:09.116 27 10:04.241 2 [1]
99 Sanchez SaschaDE23 8:34.076 27 10:05.042 2 [1]
100 Chen LeoTW27 10:05.567 1 [2]
101 Bancroft DanielEN27 10:06.717 27 10:12.288 1 [2]
102 Affejee FaisalFR26 10:19.244 27 10:09.951 2 [1]
103 Thioux NicolasFR27 10:11.127 27 10:16.786 1 [2]
104 Chu JonesTW27 10:11.197 1 [2]
105 Zalta LaurentFR27 10:11.661 21 10:05.004 1 [2]
106 Baudino PabloAR27 10:22.425 27 10:14.144 2 [1]
107 Chi Hung LukCN23 8:49.110 27 10:14.454 2 [1]
108 Wai LeungCN19 7:10.331 27 10:15.152 2 [1]
109 Renting MichelHO25 10:14.599 27 10:15.942 2 [1]
110 Debert FriedrichDE26 10:07.576 27 10:16.594 2 [1]
111 Doukakis JohnGR27 10:19.930 27 10:18.003 2 [1]
112 Ratanarat Jarb PorapongTH27 10:18.313 25 10:07.147 1 [2]
113 Patrick BeltralloLU27 10:19.497 13 5:26.874 1 [2]
114 Acanfora GiorgioEN21 10:11.877 26 10:02.770 2 [1]
115 Kostadinov EmilBG26 10:02.857 20 10:09.883 1 [2]
116 Himler FranzAT25 10:03.890 26 10:04.884 2 [1]
117 Albéniz Lizarraga PatxiAR26 10:05.284 26 10:19.947 1 [2]
118 Omelanczuk NorbertPL25 10:17.633 26 10:09.678 2 [1]
119 Deliege ChristopheLU25 10:11.535 26 10:11.110 2 [1]
120 Schmidt ChrisAU26 10:19.746 26 10:14.389 2 [1]
121 Sengstag MarcCH26 10:15.418 12 4:35.211 1 [2]
122 Riccobono StephaneFR11 4:23.838 26 10:16.504 2 [1]
123 Saritsaklis KostantinosGR24 10:02.167 26 10:17.935 2 [1]
124 Rafal ZeljasPL26 10:19.181 20 8:09.575 1 [2]
125 Lanzillota Vito EmilioAR25 10:15.038 26 10:26.295 2 [1]
126 Marczyk MarcinPL24 10:11.645 25 9:50.636 2 [1]
127 Limnios AthanasiosGR24 10:14.947 25 9:59.910 2 [1]
128 Jérôme HIRTZIGERLU25 10:15.678 25 10:00.425 2 [1]
129 Keller TjibbeHO25 10:01.642 24 10:01.893 1 [2]
130 Regolle PhilippeFR25 10:03.402 1 [2]
131 Esser GregEN2 0:44.335 25 10:03.668 2 [1]
132 Godoy JavierAR14 5:40.934 25 10:15.717 2 [1]
133 Elias FlavioBR17 8:58.888 20 7:43.841 21 7:37.033 24 8:32.971 4 [3, 2, 1]
134 Gergö TimárHU24 10:00.812 24 10:01.944 1 [2]
135 Connolly CliveIE24 10:02.673 21 9:25.082 1 [2]
136 Dirk RischardLU24 10:13.550 24 10:07.512 2 [1]
137 Damico FrancoAR20 10:03.252 24 10:16.913 2 [1]
138 Everling AlexHO23 10:16.871 23 9:35.986 2 [1]
139 Kirk AndrewNZ23 10:07.043 18 9:56.958 1 [2]
140 Rekawek NorbertPL22 9:59.762 23 10:15.457 2 [1]
141 Ruperts RomanSI22 10:07.773 1 [2]
142 Sivan YanivIL7 2:46.552 21 10:02.462 2 [1]
143 Puthiyothin CharlieTH15 9:42.631 3 1:04.771 1 [2]
144 Cairoli MassimoCL12 10:22.392 15 9:43.898 2 [1]
145 VanPoucke StephaneMC14 5:43.480 9 3:31.407 1 [2]
146 Villamil FernandoAR10 3:45.949 1 [2]
147 Miranda MárioPT8 3:02.041 2 [1]
148 Haling DaanBE3 1:05.306 4 2:26.375 2 [1]

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
Bisogna ascoltare molto e parlare poco per governare bene. 
- Armand-Jean du Plessis Richelieu -
Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies

Privacy Policy