Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > Savoya in Pole Position agli Europei di Off Road 2009
Automodellismo.net
Savoya in Pole Position agli Europei di Off Road 2009
Al termine delle qualifiche, Pole Position del francese Savoya davanti al connazionale Yannick Aigoin. Riccardo Rabitti (6°) è il migliore degli italiani, ma anche Alex Laffranchi (12°) è in semifinale diretta. Boero, Perin e Jacopini nei quarti. Ecco la Classifica Ufficiale completa.
Classifica Ufficiale delle Qualificazioni - Campionato Europeo Efra 2009 Off Road
PosPilotaNaz1. Manche2. Manche3. Manche4. Manche5. ManchePunti
SAVOYA RenaudFR7 5:25.249 (178) 7 5:18.441 (182) 7 5:14.059 (185) 7 5:18.203 (185) 7 5:14.665 (185) 555
AIGOIN YannickFR7 5:21.080 (183) 7 5:12.614 (185) 7 5:16.658 (183) 7 5:20.052 (180) 7 5:25.295 (164) 551
BATLLE RobertES7 5:24.045 (180) 7 5:14.131 (183) 7 5:17.179 (182) 7 5:40.567 (106) 1 1:45.130 (10) 545
BAYER MartinCZ7 5:22.897 (182) 7 5:20.293 (180) 7 5:22.026 (175) 7 5:19.456 (182) 7 5:20.796 (180) 544
BLOOMFIELD DarrenGB7 5:25.573 (177) 7 5:30.949 (149) 7 5:22.085 (174) 7 5:18.983 (183) 7 5:19.656 (183) 543
RABITTI RiccardoIT1 0:45.885 (7) 7 5:23.726 (179) 7 5:18.502 (181) 7 5:19.720 (181) 7 5:22.090 (176) 541
RECKWARD DanielDE6 5:44.430 (14) 7 5:19.904 (181) 7 5:20.360 (180) 7 5:25.633 (171) 7 5:20.851 (179) 540
AIGOIN JeromeFR7 5:16.548 (185) 7 5:26.090 (172) 7 5:22.272 (173) 7 5:20.521 (179) 7 5:22.777 (172) 537
RONNEFALK DavidSE7 5:34.236 (150) 7 5:28.269 (161) 7 5:20.485 (179) 7 5:25.576 (172) 7 5:19.777 (182) 533
10 KARNER MartinAT7 5:28.380 (172) 7 5:25.461 (175) 7 5:20.904 (178) 7 5:25.722 (170) 7 5:21.204 (178) 531
11 CRAGG NeillGB7 5:23.418 (181) 6 5:10.485 (35) 7 5:25.634 (163) 7 5:23.420 (176) 7 5:22.744 (173) 530
12 LAFFRANCHI AlexIT7 5:27.302 (174) 7 5:25.011 (176) 7 5:21.478 (176) 7 5:23.441 (175) 7 5:32.128 (132) 527
13 LEINO TeemuFI7 5:29.502 (170) 5 5:11.119 (10) 7 5:25.255 (165) 7 5:21.983 (178) 7 5:22.472 (174) 522
14 GOMEZ MALAGON RichyES7 5:24.722 (179) 7 5:26.857 (167) 7 5:23.954 (167) 7 5:30.741 (150) 7 5:23.045 (171) 517
15 HERNANDEZ BorjaES7 5:27.701 (173) 7 5:24.842 (177) 7 5:39.504 (91) 7 5:26.723 (167) 7 5:27.486 (155) 517
16 MATIAS MiguelPT7 5:32.459 (153) 7 5:28.530 (160) 7 5:23.451 (171) 7 5:27.364 (164) 7 5:20.088 (181) 516
17 VEGA DanielES7 5:30.190 (166) 7 5:26.407 (170) 7 5:21.240 (177) 7 5:26.346 (169) 7 5:28.967 (149) 516
18 HÖNIGL HubertAT7 5:29.665 (169) 7 5:25.644 (174) 7 5:23.693 (168) 7 5:27.178 (165) 7 5:27.156 (157) 511
19 SARTEL JeromeFR7 5:32.202 (155) 7 5:24.130 (178) 7 5:25.270 (164) 7 5:27.832 (161) 7 5:25.183 (165) 507
20 NEUMANN JörnDE7 5:26.051 (175) 7 5:28.737 (159) 7 5:27.557 (156) 7 5:24.861 (173) 7 5:27.613 (152) 507
21 MARTIN LeeGB7 5:30.525 (164) 7 5:26.371 (171) 7 5:23.556 (169) 7 5:27.846 (160) 3 2:21.475 (15) 504
22 BOOTS ElliottGB7 5:33.882 (151) 7 5:31.788 (141) 7 5:39.673 (89) 7 5:22.632 (177) 7 5:22.347 (175) 503
23 DRESCHER CraigGB7 5:25.839 (176) 7 5:28.982 (157) 7 5:30.243 (145) 7 5:30.796 (149) 7 5:23.892 (170) 503
24 GOMEZ SALMERON AntonioES7 5:30.821 (163) 7 5:32.577 (136) 7 5:52.053 (52) 7 5:23.816 (174) 7 5:24.602 (166) 503
25 ALSOP GrohamGB7 5:38.313 (127) 7 5:26.717 (169) 7 5:24.422 (166) 7 5:38.809 (118) 7 5:26.868 (160) 495
26 RODRIGUEZ NicolasFR7 5:31.265 (160) 7 5:25.927 (173) 7 5:37.463 (102) 7 5:29.286 (154) 7 5:26.434 (161) 494
27 VRAY GuillaumeFR7 5:29.353 (171) 7 5:29.347 (156) 7 5:26.450 (161) 7 5:29.532 (153) 7 5:26.978 (159) 491
28 WILLETTS SimonGB7 5:35.883 (141) 7 5:28.201 (162) 7 5:30.273 (144) 7 5:30.358 (151) 7 5:21.225 (177) 490
29 BOERO FabioIT7 5:38.742 (125) 7 5:33.687 (129) 7 5:26.403 (162) 7 5:30.277 (152) 7 5:23.938 (169) 483
30 PERIN RiccardoIT7 5:39.575 (118) 7 5:32.373 (137) 7 5:27.964 (155) 7 5:26.952 (166) 7 5:27.266 (156) 477
31 KARGL ReneAT7 5:30.003 (168) 7 5:28.942 (158) 7 5:37.457 (103) 7 5:37.915 (123) 7 5:28.707 (150) 476
32 JACOPINI CarloIT7 5:36.631 (140) 7 5:29.673 (154) 7 5:31.676 (139) 7 5:27.426 (163) 7 5:27.108 (158) 475


Gli altri Italiani
33 TEGHESI Fabrizio7 5:31.023 (162) 7 5:31.683 (144) 6 5:33.431 (18) 7 5:38.952 (115) 7 5:24.591 (167) 473
35 DAPPORTO Matteo7 5:30.281 (165) 7 5:27.873 (165) 7 5:33.376 (127) 7 5:33.782 (138) 7 5:35.924 (102) 468
44 TORTORICI Davide7 5:32.282 (154) 7 5:33.914 (128) 7 5:28.719 (152) 7 5:35.334 (132) 7 5:29.213 (147) 453
58 ACCIARI Riccardo6 5:00.020 (60) 7 5:27.922 (163) 7 5:29.536 (147) 7 5:45.935 (80) 7 5:34.446 (113) 423
82 GRANDESSO Marco7 5:37.238 (134) 7 5:35.148 (119) 7 5:35.817 (113) 7 5:48.491 (68) 7 5:49.373 (49) 366
83 LENZI Samuele7 5:36.841 (138) 7 5:35.333 (117) 7 5:37.379 (105) 7 5:40.761 (103) 7 5:44.856 (67) 360
115 MORETTI Stefano6 5:02.147 (54) 7 5:49.406 (56) 7 5:47.045 (59) 7 5:40.324 (109) 7 5:37.744 (97) 265
130 TRUPPIA Fabio6 5:08.442 (37) 7 5:40.549 (94) 7 5:43.329 (72) 5 5:23.252 (9) 7 5:45.233 (64) 230
145 GALLO Eglhis6 5:01.045 (57) 6 5:01.573 (51) 7 5:46.876 (60) 7 5:49.753 (64) 7 5:42.153 (77) 201
151 MAFEZZONI Daniele6 5:02.445 (52) 6 5:15.339 (29) 7 5:49.108 (56) 7 5:47.256 (74) 6 5:04.668 (37) 182

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
La più grande prova dell'amicizia non è di mostrare i nostri difetti all'amico, è di fargli vedere i suoi. 
- François de La Rochefoucauld -
Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies

Privacy Policy