Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > Shimo in Pole Position dopo 4 prove
Automodellismo.net
Shimo in Pole Position dopo 4 prove
Il giapponese della Kyosho/OS precede Martine Lissau (Campione del Mondo in carica 1/5), Martin Christensen e Chris Tosolini. Dario Balestri, 5°, è il migliore degli italiani. Ottimo anche Mazzeo (9°). Per gli altri speriamo nelle ultime due manches domani.

1 2 Takaaki Shimo JPN 32 10:16.393 3 [1,2,4]
2 71 Martin Lissau DNK 32 10:16.700 3 [4,2,1]
3 72 Martin Christensen DNK 32 10:16.776 3 [2,4,1]
4 145 Chris Tosolini USA 32 10:18.325 2 [1,4,3]
5 104 Balestri Dario IT 32 10:18.473 4 [2,3,1]
6 14 Peter Jovanovic AUS 32 10:18.893 2 [1,4,3]
7 121 Martin Hudy SK 32 10:19.360 3 [4,2,1]
8 110 Adrien Bertin LUX 32 10:19.465 2 [4,1,3]
9 108 Mazzeo Alessio IT 31 09:58.271 3 [2,4,1]
10 53 Ralph Burch USA 31 09:59.355 4 [1,2,3]
11 54 Paul Lemieux USA 31 10:00.149 4 [1,2,3]
12 123 Josue Artiles Santana ES 31 10:02.178 4 [2,1,3]
13 96 Jilles Groskamp NL 31 10:02.708 1 [2,4,3]
14 84 Dirk Wischnewski DE 31 10:02.722 4 [3,2,1]
15 68 Jerome Renaux BEL 31 10:02.767 3 [4,2,1]
16 82 Robert Pietsch DE 31 10:02.778 3 [4,2,1]
17 129 Roland Strom SE 31 10:03.372 3 [4,2,1]
18 74 Teemu Leino FIN 31 10:04.036 4 [1,2,3]
19 139 Daniele Ielasi IT 31 10:04.213 3 [2,4,1]
20 3 Hideo Kitazawa JPN 31 10:04.889 3 [2,4,1]
21 16 Jessie Davis AUS 31 10:05.914 4 [3,2,1]
22 81 Concialdi Basile FR 31 10:06.051 4 [2,1,3]
23 107 Duina Niki IT 31 10:06.599 2 [4,1,3]
24 92 Mark Green GB 31 10:06.747 2 [3,4,1]
25 66 Manuel Huber AUT 31 10:06.864 3 [1,4,2]
26 32 Eduardo Dulac BRA 31 10:06.938 3 [1,2,4]
27 114 Adrian Berntsen Roseth NO 31 10:07.924 4 [2,1,3]
28 146 Walter Salemi IT 31 10:07.924 2 [4,1,3]
29 49 Oscar Cabezas ARG 31 10:08.069 3 [2,4,1]
30 33 Flavio Elias BRA 31 10:08.609 4 [1,2,3]
31 59 Josh Cyrul USA 31 10:09.098 3 [4,1,2]
32 116 Miguel Matias PT 31 10:09.273 4 [1,2,3]
33 6 Ken Furukawa JPN 31 10:09.978 4 [2,3,1]
34 77 Arnaud Chaussard FR 31 10:10.036 3 [2,4,1]
35 105 Tironi Francesco IT 31 10:10.251 3 [1,4,2]
36 78 Thomas Desmaries FR 31 10:11.129 3 [1,4,2]
37 87 Mark Gilliland GB 31 10:11.258 4 [2,3,1]
38 99 Rheinard Marc DE 31 10:11.433 3 [1,2,4]
39 122 Juraj Hudy SK 31 10:12.581 3 [2,1,4]
40 50 Carlos Peracho Heras ARG 31 10:12.766 2 [1,4,3]

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
Chi è nato per obbedire, obbedirebbe anche sul trono. 
- Luc de Clapiers de Vauvenargues -
Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies

Privacy Policy