Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: On Road a Scoppio > Competizioni 1/5 > Campionato Europeo 2003 1/5 - Classifica Finale
Competizioni 1/5
Campionato Europeo 2003 1/5 - Classifica Finale
La classifica finale ufficiale che laurea Campione Europeo 2003 Markus Feldmann


Feldmann sul podio


Il podio con Feldmann fra i francesi Arnaldi (a sinistra) e Briere.
In piedi alle loro spalle i 3 costruttori, rispettivamente Lauterbacher, Harm e Crojet.

Classifica Ufficiale:

Pos Pìlota Naz Qual Giri Tempo
1 Feldmann, Markus Germany 1 99 30.12,0
2 Arnaldi, Bernard Alain France 2 99 30.16,6
3 Briere, Mathieu France 4 98 30.12,8
4 Wohlert, Clark Germany/Poland 7 96 30.07,8
5 Schiks, Harrie Netherlands 5 95 28.58,4
6 Roskam, Hessel Netherlands 3 94 28.52,2
7 Murby, Kevin Great Britain 16 94 30.03,5
8 Sampietro, Olivier France 33 93 30.18,6
9 Flakowski, Christoph Germany 14 89 28.13,7
10 Collari, Lamberto Italy 9 43 13.11,6
11 Fritton, Mathias Germany 20 64 20.12,6
12 Haessig, Mario Switzerland 25 63 20.01,0
13 Lobo, Miguel Portugal 10 63 20.04,3
14 Oddie, Ian Great Britain 11 63 20.08,6
15 Jff, Roland Switzerland 24 63 20.13,9
16 Veyssere, Fr‚d‚ric France 12 63 20.16,1
17 Michelberger, Markus Germany 29 62 20.04,5
18 Vauclin, S‚bastien France 18 62 20.10,1
19 Reinert, Holger Germany 17 62 20.22,4
20 Bayer, Martin Czech Republic 6 58 20.07,1
21 Prevot, Cedric France 8 52 16.25,0
22 Strauch, Marcel Germany 15 47 14.45,5
23 Baruzzi, Michele Italy 13 1 41,95
24 Porta Vidal, Frederic Spain 30   -
25 Hertong, Edwin Netherlands 28 63 20.03,9
26 Schummer, J”rg Germany 39 63 20.11,1
27 Bolla, Christophe France 34 63 20.18,4
28 Bohren, Heinz Switzerland 27 62 20.04,1
29 Lehmann, Guido Germany 31 61 20.20,0
30 Reiniger, Markus Germany 59 60 20.14,0
31 McCann, Kenneth Great Britain 21 43 13.55,4
32 Margarucci, Morris Italy 23 33 10.31,8
33 Haslinger, Andreas Austria 32 29 11.14,9
34 Mielke, Michael Germany 22 20 06.21,8
35 Bernauer, Jennifer Germany 19 15 05.19,4
36 Gentille, Umberto Italy 40 5 01.37,4
37 Weiser, Michael Austria 26 5 06.24,7
38 Skidmore, John Great Britain 44 2 40,78
39 Liesenbein, Marc Luxembourg 45 63 20.16,3
40 Budulig, Flavio Germany 63 62 20.09,4
41 Symonds, Geoff Great Britain 37 62 20.11,2
42 Deschamp, Mathieu France 60 62 20.18,0
43 Smith, Chris Great Britain 52 61 20.13,4
44 Lennartsosn, Torbj”rn Sweden 43 59 20.00,1
45 Workum, Jeroen Netherlands 46 59 20.01,5
46 Box, Harry Great Britain 48 54 18.36,8
47 Bayer, Ales Czech Republic 47 50 16.26,5
48 Degueldre, Eric Belgium 35 39 12.38,4
49 Dominguez, Jose Switzerland 41 35 11.58,6
50 Utz, Ernst Austria 38 35 12.07,0
51 Wolf, Carsten Germany 36 21 06.44,6
52 Von Ellig, Marcus Sweden 42 2 13.59,1
53 Demailly, Jean Francois France 49 62 20.17,6
54 Soneville, Kurt Belgium 50 62 20.18,7
55 Petit, Sylvain France 66 61 20.03,1
56 Millet, Dany France 79 61 20.15,0
57 Costa, Filipe Portugal 56 61 20.17,2
58 Mohr, Roman Switzerland 51 60 20.04,2
59 Palau, Peter Germany 54 60 20.14,1
60 Comas, David Spain 55 59 20.11,5
61 Pigeat, Mickael France 90 58 20.11,9
62 Guerin, Loic France 58 56 20.06,9
63 Perez Hernandez, Alfonso Spain 53 54 17.29,1
64 Marrone, Costatino Italy 75 29 09.28,8
65 Von Ellig, Fredrik Sweden 57 28 13.13,7
66 Cserkuti, Gabor Hungary 62 5 02.05,3
67 Mulders, Roy Netherlands 61 62 20.06,3
68 Van Dijken, Martin Netherlands 64 62 20.12,0
69 Schmitt, J”rn Germany 70 62 20.15,1
70 Lissau, Martin Denmark 73 61 20.01,9
71 Donatelli, Ignacio Spain 88 61 20.05,5
72 Bach, Julien France 65 60 20.03,8
73 Bovard, Patrick France 78 56 20.09,4
74 Fuertes Garcia, Daniel Spain 74 56 20.17,4
75 Korma, Bram Netherlands 72 53 20.24,7
76 Juliot, Christophe France 71 14 04.50,6
77 Kriener, Thomas Germany 68 13 04.16,5
78 Persson, Joacim Sweden 85 11 03.53,5
79 Bartolini, Emilliano Italy 69 6 02.04,3
80 Orman, Craig Great Britain 67   -
81 Baci, Gnther Austria 77 46 15.15,5
82 Kuenzli, Harry Switzerland 82 45 15.00,9
83 Frana, Fratisek Czech Republic 104 45 15.18,9
84 Affolter, Gilles France 96 44 15.09,7
85 Van De Woude, Bennie Netherlands 87 44 15.11,2
86 Costa, Antonio Portugal 99 44 15.18,9
87 Chun, Richard Spain 89 43 15.03,7
88 Mestan, Radek Czech Republic 86 43 15.05,6
89 Weber, Rutgher Belgium 81 37 14.05,7
90 Pitzl, Gerhard Austria 80 15 06.09,1
91 Poelmans, Jimmy Belgium 76 8 02.47,3
92 Lesniak, Stephane France 84 3 01.01,2
93 Fabiano, Roberto Italy 83 -
94 Majerus, Steve Luxembourg 101   -
95 Cutugno, Daniele Italy 100 44 15.05,4
96 Kontsch, Daniel Austria 94 44 15.12,0
97 Snell, Keith Great Britain 102 43 15.06,8
98 Gitter, Ralph Germany 111 43 15.13,5
99 Bufano, Aldo Italy 107 42 15.15,6
100 Jank, Jrgen Austria 114 40 15.05,9
101 Kraft, Stephane France 97 35 12.10,5
102 Caers, Johnny Belgium 98 31 11.33,9
103 Dvorsky, Thomas Austria 91 28 09.15,5
104 Daniels, Eric Belgium 103 25 08.32,4
105 Brunner, Peter Switzerland 92 20 07.18,1
106 Minghini, Massimo Italy 95 3 01.26,0
107 Boeykens, Dirk Belgium 93 -
108 Nijenhoff, Ewald Netherlands 106   -
109 De Feo, Davide Switzerland 126 42 15.00,1
110 Simoes, Luis Portugal 124 42 15.07,5
111 Van den Brink, Gert Netherlands 127 42 15.13,3
112 Pires, Jos‚ Portugal 110 41 15.01,9
113 Schmid, Gerhard Austria 135 40 15.14,1
114 Mazzeo, Alessio Italy 112 36 15.03,5
115 Vorderwinkler, Hannes Austria 122 26 09.28,3
116 Kremer, Tom Luxembourg 113 25 08.38,4
117 Rusconi, Jean Baptiste Switzerland 115 20 07.10,0
118 Van Wijk, Jeffrey Netherlands 105 14 04.47,8
119 DïAmico, Giancarlo Italy 116 11 04.15,4
120 Etxebarria, Jon Spain 123 9 03.15,3
121 Bognar, Tibor Hungary 108 8 02.51,1
122 Carlsson, Krister Sweden 109   -
123 Wyatt, Nick Ireland 134 27 10.03,4
124 Woldt, Holger Germany 130 27 10.11,0
125 Recagno, Jean-Marie France 125 26 09.16,7
126 Hejjas, Miklos Hungary 132 26 10.01,9
127 Halpin, Kevin Ireland 131 26 10.10,8
128 Lukkassen, Chris Netherlands 119 25 08.47,8
129 Tierman, Mark Ireland 117 25 10.14,0
130 Tonnelier, Christophe France 120 24 10.05,8
131 Kure, Anders Denmark 121 22 08.00,0
132 Nijenhoff, Edwin Netherlands 128 18 06.34,4
133 McKay, Neil Ireland 137 11 05.14,1
134 Wyatt, Cormac Ireland 129 5 01.59,6
135 Francois, Herman Belgium 136 3 01.48,9
136 Paul, Williams Great Britain 118 2 46,62
137 Bentzen, Rene Denmark 141 25 10.17,1
138 Deurwaerder, Georges Belgium 138 24 10.13,8
139 Metcalfe, Adrian Great Britain 140 20 07.31,5
140 Rahn, Dieter Netherlands 133 10 03.39,0
141 Lissau, Michael Denmark 139 -
142 Mersch, Jeff Luxembourg 142   -

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
Tristo è quel discepolo che non avanza il maestro.
- Leonardo da Vinci -
    Archivio
  1. www.Modellismo.it 
  2. Collari vince il GP Efra Italia a San Lazzaro 
  3. Cosa cerchi? 
  4. Bayer vince l'EFRA di Gran Bretagna 
  5. Lostallo: GP EFRA 1/5 2004 Svizzera 
  6. Carrozzerie Omologate EFRA 
  7. RallyControl Cataluña a Lloret de Mar  
  8. Sun Valley: i materiali dei piloti competitivi 
  9. Mondiale di Sun Valley: i protagonisti delle qualifiche 
  10. Mondiale di Sun Valley: Collari in Pole dopo quattro manche 
  11. Mondiale di Sun Valley: Collari in Pole dopo le prime 2 manche 
  12. Baruzzi e Benetti sono Campioni Italiani 1/5 2003 
  13. Campionato Europeo 2003 1/5 - Cronaca di un Campione 
  14. Campionato Europeo 2003 1/5 - Classifica Finale 
  15. Campionato Europeo 2003 1/5 - Qualifiche 
  16. Warm Up del Campionato Europeo 2003 in Lussemburgo 
  17. 24 Ore di Lostallo 
  18. Campionato Italiano Gentleman UISP 1/5 
  19. GP EFRA 1/5 Svizzera 2003 (Lostallo) 
  20. GP EFRA 1/5 di Lostallo 
  21. Scandaloso 
  22. Mondiali 1/5 2003 
  23. Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies

    Privacy Policy