Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > WC2012 Tailandia: sempre Leino in Pole dopo 4 qualifiche
Automodellismo.net
WC2012 Tailandia: sempre Leino in Pole dopo 4 qualifiche
Teemu Leino si migliora pochissimo, ma rimane in Pole Position davanti alla Capricorn di Groskamp. Rimonta Dario Balestri (6°) ed anche Biagio Spataro rimane saldamente nella Top Ten. Bene Mazzeo (19°), Spiniello (23°), De Felici (27°) e Tironi (28°). Speriamo nelle possibili rimonte di D'Angelo (35°), Culoma (47°) e soprattutto dell'ex Campione del Mondo Ielasi (per ora oltre il 50° posto).

 

IFMAR WC Tailandia 2012 - Qualificazioni dopo 4 manche su 6
Pos Pilota Naz Modello Motore Giri Min Sec Giro Medio
1 Teemu Leino Finlandia Hot Bodies LRP 39 10 1,512 15,423
2 Gilles Groskamp Olanda Capricorn Maxima 39 10 2,182 15,441
3 Meen Vejrak Tailandia KM Racing Novarossi 39 10 4,019 15,488
4 Atsushi Hara Giappone Hot Bodies OS 39 10 4,710 15,505
5 Andy Moore Gran Bretagna Hot Bodies Maxima 39 10 4,779 15,507
6 Dario Balestri Italia KM Racing Novarossi 39 10 7,158 15,568
7 Keisuke Fukuda Giappone Mugen Picco 39 10 7,537 15,578
8 Alexander Hagberg Germania Xray Orcan 39 10 8,265 15,597
9 Surikarn C Tailandia Xray Max 39 10 9,556 15,630
10 Biagio Spataro Italia Xray Gimar 39 10 10,845 15,663
11 JJ Wang USA Mugen Novarossi 39 10 11,166 15,671
12 Takaaki Shimo Giappone Kyosho OS 39 10 11,229 15,673
13 Mongkolplan Lomrose Tailandia Mugen Maxima 39 10 11,612 15,682
14 Robert Pietsch Germania Mugen Novarossi 39 10 12,177 15,697
15 Dirk Wischnewski Germania Xray Orcan 39 10 12,649 15,709
16 Marc Rheinard Germania Capricorn Capricorn 39 10 13,099 15,720
17 Mark Green Gran Bretagna Serpent   39 10 13,104 15,721
18 Sinnosuke Yokoyama Giappone ? ? 39 10 13,696 15,736
19 Alessio Mazzeo Italia ? ? 39 10 13,890 15,741
20 Paul Lemieux USA Xray Max 39 10 14,861 15,766
21 Cheung Hang Hung Hong Kong ? ? 38 10 1,173 15,820
22 Martin Hudy Slovacchia Xray ? 38 10 2,050 15,843
23 Mario Spiniello Italia ? ? 38 10 3,261 15,875
24 Tadahiko Sahashi Giappone ? ? 38 10 3,695 15,887
25 Ronald Volker Germania ? ? 38 10 4,530 15,909
26 Charlee Phutiyothin Tailandia ? ? 38 10 4,531 15,909
27 Giorgio De Felici Italia ? ? 38 10 4,782 15,915
28 Francesco Tironi Italia ? ? 38 10 5,795 15,942
29 Paphon Chanyasak Tailandia ? ? 38 10 6,628 15,964
30 Gerhard Kandelhart Austria ? ? 38 10 7,773 15,994
35 Giuseppe D'Angelo Italia ? ? 38 10 9,282 16,034
47 Claudio Culoma Italia ? ? 38 10 13,38 16,141
52 Daniele Ielasi Italia Sheperd Picco 37 10 1,419 16,255

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
Un uomo debole ha dei dubbi prima di decidere, un uomo forte li ha dopo aver deciso.
- Karl Kraus -
Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies

Privacy Policy