Automodellismo.Net il portale degli automodellisti
 Home  Registrati  News  Forum  Download  Mappa 
Regolamenti La storia Dai lettori Off Road/Rally/Moto 
Ricerca
 
  
Automodellismo
 Automodellismo.net
 Risorse On Line
 L'automodellismo
 Interviste
 Editoriali
 La redazione
On Road a Scoppio
 Classic / Rigida
 Competizioni 1/10
 Competizioni 1/5
 Competizioni 1/8
 Modelli 1/10 Pista
 Modelli 1/5
 Modelli 1/8 Pista
L'angolo Tecnico
 I segreti delle miscele
 Il radiologo
 Dizionario Tecnico
 Carrozzerie
 Il gommista
 Il motorista
 Il telaista
Elettrico
 Slot
 1/12
 Off Road 1/10
 Mini 1/24 e Micro 1/18
 1/10 Touring 190mm
Newsletter

media/News4.gif 
Iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita

News

    media/News5.gif   

Collaboratori
Automodellismo.net cerca collaboratori per completare la redazione; contattare la redazione
Login
 
 
 
  

 Registrati
 Password dimenticata?
Ora sei in: Automodellismo > Automodellismo.net > Pole di Bayer all'euroepo 1/5 a Slavkov
Automodellismo.net
Pole di Bayer all'euroepo 1/5 a Slavkov
Martin Bayer (RS5) è in Pole Postion ai Campionati Eurpei di 1/5 TC. Il ceco precede Bernard-Alain Arnaldi sull'italiana Genius poi Markus Feldmann e Dario Veseli. Per ora male gli italiani con Marrone 29°, Martelli 33°, Catalani 41° e Razzi 47°.

 

Campionato Europeo 1/5 EFRA 2010 - Qualificazioni - Slavkov (4 manche su 6)
PosPilotaModelloMotoreGommeNaz1. Batt 2. Batt 3. Batt 4. Batt 
BAYER MartinRS5RS5GRPCZE25 10:22.867 25 10:22.345 22 8:59.475 25 10:12.060 
ARNALDI Bernard-AlainGENIUSAbbateGRPFRA25 10:23.329 25 10:23.369 25 10:17.943 25 10:18.477 
FELDMANN MarkusLAUTERBACHERMFGRPGER25 10:18.108 1 0:27.167 23 9:30.040 25 10:21.344 
VESELI DarioRS5ModellsportGRPHRV24 10:04.687 25 10:20.308 8 3:37.588 
BAYER AlesRS5RS5GRPCZE24 10:04.066 25 10:22.241 5 5:55.083 
ISLER RenatoRS5Speed-TecGRPCHE24 10:06.754 25 10:25.348 22 9:25.630 2 2:00.661 
LISSAU MartinRS5XandiGRPDNK24 10:01.164 1 0:30.437 1 0:27.492 
PREVOT CedricFG-GRPFRA24 10:01.709 14 7:21.815 22 9:35.351 24 10:09.521 
BOWEN DavidFGHobby C.GRPGBR24 10:02.448 24 10:07.328 24 10:04.334 20 8:39.757 
10 BRIERE MathieuFGHobby C.PMTFRA24 10:22.168 24 10:04.015 24 10:18.032 24 10:05.188 
11 SAMPIETRO OlivierS88RS88RGRPFRA24 10:07.013 24 10:18.013 24 10:09.032 24 10:05.035 
12 WEISER MichaelHARMHRPPMTAUT24 10:05.624 18 7:58.548 24 10:06.408 
13 FLAKOWSKI ChristophFGAbbateGRPGER23 10:06.782 24 10:05.873 24 10:08.675 12 5:16.951 
14 MAREK TomasRS5SpeedTecGRPCZE24 10:18.535 12 5:19.699 24 10:20.015 24 10:06.920 
15 SCHUMMER JorgX1X1EnginePMTGER24 10:08.863 24 10:14.710 24 10:12.823 24 10:10.372 
16 ALEXANDRE JeremyGENIUSAbbateGRPFRA23 10:10.621 24 10:13.665 17 7:27.097 24 10:09.711 
17 MIELKE MichaelHARMHARMPMT/GRPGER24 10:18.863 7 4:34.042 24 10:22.257 24 10:11.193 
18 BERNAUER JenniferX1XEnginePMTGER24 10:18.387 24 10:11.823 3 1:37.799 
19 IFF RolandLAUTERBACHERMFFGRPCHE22 10:17.817 24 10:17.450 24 10:12.793 
20 RUSTER GuidoX1X1EngineGRPGER24 10:17.405 24 10:13.153 24 10:13.675 19 8:03.941 
21 ROSKAM HesselCONTRASTAbbateGRPNLD24 10:13.815 19 8:20.945 24 10:13.830 
22 MULLER SvenHARMHARMPMTGER24 10:19.733 24 10:15.193 15 6:39.419 24 10:14.080 
23 SOLON GuillaumeFGHobby C.GRPFRA24 10:15.920 24 10:14.598 24 10:19.042 24 10:15.135 
24 KLUG SaschaHARMHRP 05PMTAUT24 10:14.952 23 10:01.094 23 10:01.593 24 10:15.558 
25 AMAT CODINA JosepCONTRASTAbbateGRPESP22 10:00.442 24 10:15.384 11 4:40.386 10 4:31.814 
26 HONERT GunterFGMFGRPGER24 10:24.030 18 8:46.443 23 10:07.856 24 10:16.563 
27 BRAUER TomHARMSpeedTecGRPGER15 7:36.892 23 10:14.028 24 10:17.265 16 6:55.099 
28 VERBRUGGHE Giovanni   BEL8 3:41.830 23 10:01.412 24 10:17.687 24 10:24.863 
29 MARRONE Nicola ConstantinoBERGONZONIAbbateGRPITA20 8:48.698 24 10:18.582 24 10:18.164 11 4:40.175 
30 MADSEN KennethRS5AbbateGRPDNK24 10:21.837 24 10:24.279 22 10:12.219 24 10:20.225 
31 PRAEST MichaelFGAbbateGRPDNK24 10:20.666 23 10:12.070 24 10:23.878 14 6:32.510 
32 ODDIE IanCONTRASTOddifiedGRPGBR23 10:23.807 23 10:21.493 23 10:18.179 24 10:21.478 
33 MARTELLI GianmarcoFGModellsportGRPITA23 10:13.683 23 10:02.305 10 10:02.117 24 10:22.128 
34 MIKO PeterRS5ModellsportGRPHUN8 5:17.112 23 10:08.895 24 10:22.902 16 6:52.843 
35 HARLEMAN MarcoHARMG4Z PowerPMTNLD22 10:16.416 22 10:07.839 24 10:23.144 22 10:14.520 
36 MEIER DanielLAUTERBACHERKDEGRPGER23 10:00.373 24 10:23.699 1 0:29.487 15 10:16.481 
37 PEREZ DavidGENIUSAbbateGRPESP23 10:12.045 24 10:25.616 23 10:12.340 23 10:00.771 
38 REULING JeroenRS5K1GRPNLD23 10:02.152 23 10:02.964 23 10:24.365 24 10:25.727 
39 KORNER Max DanielFGKDEGRPGER24 10:26.071 23 10:05.779 23 10:00.895 22 10:12.810 
40 DVORSZKY ThomasFGG230GRPAUT19 9:35.424 23 10:20.734 23 10:10.206 24 10:27.109 
41 CATALANI AndreaHARMAbbatePMTITA15 6:50.739 23 10:11.498 8 3:56.567 23 10:00.023 
47 RAZZI GianmarcoGENIUSAbbateGRPITA22 10:02.829 20 9:21.371 23 10:26.959 23 10:03.697 
         
97 JERSTROM ChristerRS5HOBBY C.GRPSWE8 5:17.546 12 6:56.586 6 3:58.593 3 2:23.225 

 StampaStampaEmail Invia ad un amicoOpinione Dai la tua opinionePreferiti Preferiti
 

Ora sei in: Rispondere
Vecchietti
Da  [23.07.2010 18:05 - Aldo Bischero]

Una categoria di vecchietti e specialisti, un livello basso, una scala che sta morendo.
Ma riusciamo comunque ad andare male.
Aldo


Pubblicità

La vostra pubblicità su
www.automodellismo.net costa meno di 50 centesimi!


 



Leggi...
Pagine piu' visitate
 Automodellismo.net
 Modelli 1/10 Pista
 Competizioni 1/8
 La storia On Road
 Competizioni 1/10
Suggerimenti
Si può indurre il popolo a seguire una causa, ma non far si che la capisca. 
- Confucio -
Copyright 2005 © IT Information Technologies P.IVA 01550740383 - All rights reserved - Powered by IT - Information Technologies